<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aiete - Lantxabe - Katxola - Ayete &#187; movilidad</title>
	<atom:link href="http://www.aiete.net/category/movilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aiete.net</link>
	<description>Aieteko Bizilagunen Elkartea - Asociación Vecinos de Aiete</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>En el Paseo de Aiete hemos ido para atrás.</title>
		<link>http://www.aiete.net/2012/01/en-calidad-de-vida-seguridad-disfrute-del-paseo-de-aiete-hemos-ido-para-atras/</link>
		<comments>http://www.aiete.net/2012/01/en-calidad-de-vida-seguridad-disfrute-del-paseo-de-aiete-hemos-ido-para-atras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lantxabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiete.net/?p=7684</guid>
		<description><![CDATA[Como se sabe los inicios de Lantxabe están asociados a la idea “Aiete también existe”, saliendo al paso de gobiernos municipales que afirmaban “qué más queréis, Aiete es un barrio privilegiado”, ante las solicitudes vecinales. La actividad de la Asociación se vertebró en dos ejes: dotar a Aiete de los equipamientos comunitarios básicos (casa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como se sabe los inicios de Lantxabe están asociados a la idea “Aiete también existe”, saliendo al paso de gobiernos municipales que afirmaban “qué más queréis, Aiete es un barrio privilegiado”, ante las solicitudes vecinales. La actividad de la Asociación se vertebró <object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=es&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F118069218466167502548%2Falbumid%2F5700884257224058849%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Des" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=es&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F118069218466167502548%2Falbumid%2F5700884257224058849%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Des" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object>en <strong>dos ejes</strong>: dotar a Aiete de los <strong>equipamientos comunitarios básicos</strong> (casa de cultura, polideportivo, escuela pública, ambulatorio, bidegorri&#8230;) y hacer de <strong>Aiete un barrio integral</strong>, apostando porque el Paseo de Aiete cumpla esa función constituyente.</p>
<p>Esta apuesta exigía convertir la vieja y tradicional carretera de Hernani, en el Paseo de Ayete. Una vía tranquila, sosegada, que una el sur con el norte del barrio, sin ese corte radical que representa el Paseo de Ayete, en el tramo que va paralelo a los jardines de Aiete (de ahí que se proponga también una solución al feísmo del <em>muro carcelario</em>).</p>
<p>Lo primero era amanzar el tráfico y se sabe que eso se logra con semáforos y pasos de peatonales elevados. El más simbólico se construyó en la puerta de los jardines del palacio. Los <em>fitipaldi</em> de la comarca armaron  la marimorena. Se acababa con la velocidad endiablada en el paseo. Fue un excelente trabajo de los responsables de movilidad en el momento, con Pepe Arrate a su cabeza.</p>
<p>Sin embargo la insoportable voracidad de los partidarios de la velociad ha terminado convirtiendo el paso elevado de peatones, en un dibujo casi plano (¡Menos mal que queda el semáforo!). En resumidas cuentas en calidad de vida, seguridad, disfrute del paseo, perspectivas de fututo, hemos ido para atrás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aiete.net/2012/01/en-calidad-de-vida-seguridad-disfrute-del-paseo-de-aiete-hemos-ido-para-atras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿&#8230;y si se abrieran los jardines al paseo de Aiete?</title>
		<link>http://www.aiete.net/2012/01/7447/</link>
		<comments>http://www.aiete.net/2012/01/7447/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lantxabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiete.net/?p=7447</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=es&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F118069218466167502548%2Falbumid%2F5697535706928105681%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Des" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=es&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F118069218466167502548%2Falbumid%2F5697535706928105681%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Des" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aiete.net/2012/01/7447/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que queda de Munto</title>
		<link>http://www.aiete.net/2011/09/lo-que-queda-de-munto/</link>
		<comments>http://www.aiete.net/2011/09/lo-que-queda-de-munto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lantxabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[fotodenuncia]]></category>
		<category><![CDATA[Munto]]></category>
		<category><![CDATA[Peticiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiete.net/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[Lo que queda de Munto es lo que se ve en la foto. Un día entraron en el caserío, armados de piquetas y de escaleras, para tirar la mitad del tejado. Desde entonces la lluvia, el agua, la intemprie entra barra-barra y no sabemos cómo estarán las cosas dentro. Las autoridades responsables deben estar muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aiete.net/wp-content/uploads/2011/09/munto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4034" title="munto" src="http://www.aiete.net/wp-content/uploads/2011/09/munto-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Lo que queda de Munto es lo que se ve en la foto. Un día entraron en el caserío, armados de piquetas y de escaleras, para tirar la mitad del tejado. Desde entonces la lluvia, el agua, la intemprie entra barra-barra y no sabemos cómo estarán las cosas dentro. Las autoridades responsables deben estar muy seguras de que los muros del caserío no se van a caer, ni que su interior vaya a arder, pero la imagen de deterioro y abandono es penosa. Es necesario dar al caserío un final digno y poner en marcha lo previsto en el pla de ordenación urbana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aiete.net/2011/09/lo-que-queda-de-munto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El embudo de la calle Borroto</title>
		<link>http://www.aiete.net/2011/09/el-embudo-de-la-calle-borroto/</link>
		<comments>http://www.aiete.net/2011/09/el-embudo-de-la-calle-borroto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lantxabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Peticiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiete.net/?p=4025</guid>
		<description><![CDATA[Un día sí y  otro también el autobús 23 o 32, queda empotrado en el inicio de esta calle (frente a las piscinas de Etxadi). Es suficiente con que aparque una furgoneta en la esquina, para que el autobús no pueda pasar. En ese caso, después de los correspondientes bocinazos, que los propietarios de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aiete.net/wp-content/uploads/2011/09/autobus.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4026" title="autobus" src="http://www.aiete.net/wp-content/uploads/2011/09/autobus-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Un día sí y  otro también el autobús 23 o 32, queda empotrado en el inicio de esta calle (frente a las piscinas de Etxadi). Es suficiente con que aparque una furgoneta en la esquina, para que el autobús no pueda pasar. En ese caso, después de los correspondientes bocinazos, que los propietarios de los coches mal aparcados en la esquina no suelen oir, el autobús da marcha atrás, enfila hacia las piscinas y da la vuelta por la parte trasera del barrio hasta Bera-Bera, si es el autobús 23. Solución: poner pivotes -esos verdes- para que no se pueda aparcar en esta esquina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aiete.net/2011/09/el-embudo-de-la-calle-borroto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad vial en el paseo de Aiete</title>
		<link>http://www.aiete.net/2011/06/seguridad-vial-en-el-paseo-de-aiete/</link>
		<comments>http://www.aiete.net/2011/06/seguridad-vial-en-el-paseo-de-aiete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lantxabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiete.net/?p=3349</guid>
		<description><![CDATA[Hoy viene en el DV la información de que “dos pasos de cebra conviven a escasos dos metros en el paseo de Aiete, frente al caserío de Munto, lo que genera cierta confusión a la hora de cruzar de una acera a otra. Junto al nuevo, delimitado por las dos isletas, está el viejo paso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aiete.net/wp-content/uploads/2011/06/paseo-de-ayete.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3350" title="paseo de ayete" src="http://www.aiete.net/wp-content/uploads/2011/06/paseo-de-ayete.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Hoy viene en el DV la información de que “dos pasos de cebra conviven a escasos dos metros en el paseo de Aiete, frente al caserío de Munto, lo que genera cierta confusión a la hora de cruzar de una acera a otra. Junto al nuevo, delimitado por las dos isletas, está el viejo paso, aún sin quitar”. Es la misma zona que en esta web se señala como lugar de peligro. Para dicho punto se ha pedido un semáforo a los responsables municipales.</p>
<p>15.06.11 &#8211; 02:05 -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aiete.net/2011/06/seguridad-vial-en-el-paseo-de-aiete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El bidegorri no tiene continuidad en Las Jesuitinas</title>
		<link>http://www.aiete.net/2011/05/el-bidegorri-no-tiene-continuidad-en-las-jesuitinas/</link>
		<comments>http://www.aiete.net/2011/05/el-bidegorri-no-tiene-continuidad-en-las-jesuitinas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lantxabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiete.net/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[Los ciclistas que circulan por el bidegorri del paseo de Oriamendi, al llegar a las Jesuitinas se tienen que bajar de la bici o meterse en la circulación del Paseo de Aiete, que desde hace meses, eliminados los obstáculos a la velocidad durante la pasada legislatura, está desbocado (con accidentes denunciados en estas páginas). Andan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3227" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.aiete.net/wp-content/uploads/2011/05/jesuitinas.jpg"><img class="size-medium wp-image-3227" title="jesuitinas" src="http://www.aiete.net/wp-content/uploads/2011/05/jesuitinas-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Rotonda de las Jesuitinas</p></div>
<p>Los ciclistas que circulan por el bidegorri del paseo de Oriamendi, al llegar a las Jesuitinas se tienen que bajar de la bici o meterse en la circulación del Paseo de Aiete, que desde hace meses, eliminados los obstáculos a la velocidad durante la pasada legislatura, está desbocado (con accidentes denunciados en estas páginas).</p>
<p>Andan discutiendo quién será el nuevo alcalde pero todos se han comprometido con el bidegorri de Aiete (incluido el ascensor Morlans/Aiete, algunos partidos han propuesto hasta dos elevadores). </p>
<p>Pónganse a trabajar ¿Siguen ciegos? ¿No ven la indignación de los ciudadanos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aiete.net/2011/05/el-bidegorri-no-tiene-continuidad-en-las-jesuitinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este punto, significado en la foto, es muy peligroso</title>
		<link>http://www.aiete.net/2011/05/este-punto-significado-en-la-foto-es-muy-peligroso/</link>
		<comments>http://www.aiete.net/2011/05/este-punto-significado-en-la-foto-es-muy-peligroso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lantxabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiete.net/?p=3180</guid>
		<description><![CDATA[La foto está sacada desde el paso de cebra entre Parroquia y Casa de cultura, ahora obligatorio. Es la perspectiva que tiene cualquier peatón a la hora de cruzar por este  paso de cebra. Se puede observar perfectamente la poquísima visibilidad que existe para ver los coches que vienen desde Munto (lo mismo sucede con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aiete.net/wp-content/uploads/2011/05/FOTO-PEATON.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3181" title="SONY DSC" src="http://www.aiete.net/wp-content/uploads/2011/05/FOTO-PEATON-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La foto está sacada desde el paso de cebra entre Parroquia y Casa de cultura, ahora obligatorio. Es la perspectiva que tiene cualquier peatón a la hora de cruzar por este  paso de cebra. Se puede observar perfectamente la poquísima visibilidad que existe para ver los coches que vienen desde Munto (lo mismo sucede con los que vienen desde el parque, ver foto de la valla en otra entrada). Los coches tienen la misma falta de visibilidad para ver los peatones.</p>
<p>Han puesto semáforos en muchos puntos de Donostia que están menos transitados y son menos peligrosos que esta zona de Munto. Los usuarios de esta web siguen sin entender como es posible que en una de las zonas con mayor movimiento de personas de Aiete no tengamos todavía ningún semáforo. Debe ser cuestión de cabezonería, afirman.</p>
<p> Decía un comunicante que a sus hijos no les deja solos en este cruce peatonal para ir a la Casa de Cultura, porque lo consideraba peligrosísimo.</p>
<p> A ver si pasadas las elecciones el nuevo responsable de movilidad y seguridad vial se pone el mono de trabajo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aiete.net/2011/05/este-punto-significado-en-la-foto-es-muy-peligroso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

